苏州大学金螳螂建筑学院2016年硕士研究生入学复试安排
| 专业 | 报到时间 | 报到地点 | 专业课笔试时间 | 专业课笔试地点 | 复试时间 | 复试地点 | 联系人/联系电话 |
| 083400风景园林(工学) | 3月22日 9:00-11:30 | 苏州大学独墅湖校区二期 金螳螂建筑学院 C02-2515 | 3月22日13:30-16:30笔试 3月23日上午8:00-12:00技能测试 | C01-1207 C01-1408 | 外语23日9:00-12:00 面试23日13:00-17:00 | 外语C02-2516 面试C02-2516 | 王老师 0512-65880196 |
| 095300风景园林专业学位 | |||||||
| 0834Z1建筑与园林设计 | 外语23日9:00-12:00 面试23日13:00-17:00 | 外语C02-2516 面试C02-2515 | |||||
| 0834Z2城乡规划与环境设计 | |||||||
| 097300风景园林(农学) | 外语23日9:00-12:00 面试23日13:00-15:00 | 外语C02-2516 面试C02-1102 |
注:1.技能测试为参考分;2.技能测试与外语听力与口语测试分批进行。
苏州大学金螳螂建筑学院2016年硕士研究生入学复试名单
| 序号 | 拟复试专业代码 | 拟复试专业 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 学位类型 |
| 1 | 083400 | 风景园林(工学) | 102856212209392 | 吴军 | 378 | 学术型 |
| 2 | 102856212209393 | 邢宜君 | 363 | 学术型 | ||
| 3 | 102856212209376 | 吕乐 | 361 | 学术型 | ||
| 4 | 102856212209420 | 张睿舒 | 348 | 学术型 | ||
| 5 | 102856212209415 | 张源 | 343 | 学术型 | ||
| 6 | 102856212209399 | 赵瑞红 | 340 | 学术型 | ||
| 7 | 0834Z1 | 建筑与园林设计 | 102856212209430 | 钱立 | 408 | 学术型 |
| 8 | 102856212209442 | 丁雨倩 | 383 | 学术型 | ||
| 9 | 102856212209424 | 王鑫 | 382 | 学术型 | ||
| 10 | 102856212209444 | 石岩菲 | 379 | 学术型 | ||
| 11 | 102856212209433 | 曹雅男 | 368 | 学术型 | ||
| 12 | 102856212209432 | 赵琦 | 366 | 学术型 | ||
| 13 | 102856212209427 | 李磊 | 358 | 学术型 | ||
| 14 | 102856212209445 | 陈金玉 | 353 | 学术型 | ||
| 15 | 102856212209446 | 汪弘达 | 353 | 学术型 | ||
| 16 | 102856212209429 | 裴旭有 | 338 | 学术型 | ||
| 17 | 102856212209443 | 张宁 | 335 | 学术型 | ||
| 18 | 102856212209431 | 王臻 | 327 | 学术型 | ||
| 19 | 0834Z2 | 城乡规划与环境设计 | 102856212209457 | 葛思蒙 | 376 | 学术型 |
| 20 | 102856212209456 | 马思宇 | 354 | 学术型 | ||
| 21 | 102856212209458 | 顾佳丽 | 349 | 学术型 | ||
| 22 | 102856212209459 | 席宇凡 | 348 | 学术型 | ||
| 23 | 097300 | 风景园林(农学) | 102856212209571 | 万可 | 393 | 学术型 |
| 24 | 102856212209565 | 沈成晨 | 379 | 学术型 | ||
| 25 | 102856212209564 | 李秀秀 | 378 | 学术型 | ||
| 26 | 102856212209575 | 周童 | 376 | 学术型 | ||
| 27 | 102856212209569 | 王从梅 | 374 | 学术型 | ||
| 28 | 102856212209558 | 高乐 | 360 | 学术型 | ||
| 29 | 102856212209576 | 史夕丽 | 360 | 学术型 | ||
| 30 | 095300 | 风景园林专业学位 | 102856212209509 | 杨倩 | 370 | 专业型 |
| 31 | 102856212209498 | 刘明欢 | 364 | 专业型 | ||
| 32 | 102856212209466 | 常欣 | 353 | 专业型 | ||
| 33 | 102856212209496 | 胡春凤 | 350 | 专业型 | ||
| 34 | 102856212209538 | 李琦 | 347 | 专业型 | ||
| 35 | 102856212209497 | 刘博文 | 347 | 专业型 | ||
| 36 | 102856212209507 | 王爱妮 | 339 | 专业型 | ||
| 37 | 102856212209534 | 王梦娣 | 334 | 专业型 | ||
| 38 | 102856212209536 | 曹璐露 | 332 | 专业型 | ||
| 39 | 102856212209533 | 吕中中 | 330 | 专业型 | ||
| 40 | 102856212209515 | 龚亚峤 | 330 | 专业型 | ||
| 41 | 102856212209467 | 耿蕊 | 330 | 专业型 | ||
| 42 | 102856212209470 | 张迅帆 | 326 | 专业型 | ||
| 43 | 102856212209537 | 陈春阳 | 324 | 专业型 |

