通知公告
苏州大学金螳螂建筑学院2017年硕士研究生招生拟录取名单公示
| 序号 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 考试类别 | 录取类别 | 录取学位类别 | 学习方式 | 初试总成绩(A) | 复试总成绩(B) | 总成绩(A+B) |
| 1 | 081300 | 建筑学 | 102857212212526 | 杨娟 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 377 | 334 | 711 |
| 2 | 081300 | 建筑学 | 102857212212525 | 武向前 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 393 | 312 | 705 |
| 3 | 081300 | 建筑学 | 102857212212515 | 关迪 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 367 | 317 | 684 |
| 4 | 081300 | 建筑学 | 102857212212519 | 李东会 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 338 | 339 | 677 |
| 5 | 081300 | 建筑学 | 102857212212530 | 王盈蓄 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 353 | 320 | 673 |
| 6 | 081300 | 建筑学 | 102857212212527 | 张宁 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 349 | 324 | 673 |
| 7 | 081300 | 建筑学 | 102857212212523 | 张金菊 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 349 | 322 | 671 |
| 8 | 081300 | 建筑学 | 102857212212502 | 王之昊 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 352 | 303 | 655 |
| 9 | 081300 | 建筑学 | 102857212212535 | 杨旭晖 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 335 | 314 | 649 |
| 10 | 083400 | 风景园林学(工学) | 102857102850397 | 李蓉 | 推免 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | |||
| 11 | 083400 | 风景园林学(工学) | 102857102850398 | 钱云 | 推免 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | |||
| 12 | 083400 | 风景园林学(工学) | 102857102250396 | 查章娅 | 推免 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | |||
| 13 | 083400 | 风景园林学(工学) | 102857212212567 | 王卉 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 334 | 392 | 726 |
| 14 | 083400 | 风景园林学(工学) | 102857212212549 | 陈可心 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 345 | 380 | 725 |
| 15 | 083400 | 风景园林学(工学) | 102857212212565 | 贾梦雪 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 326 | 370 | 696 |
| 16 | 0834Z2 | 城乡规划与环境设计 | 102857102250400 | 徐银凤 | 推免 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | |||
| 17 | 0834Z2 | 城乡规划与环境设计 | 102857102850399 | 王鹏 | 推免 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | |||
| 18 | 0834Z2 | 城乡规划与环境设计 | 102857212212579 | 孙萌忆 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 393 | 369 | 762 |
| 19 | 0834Z2 | 城乡规划与环境设计 | 102857212212581 | 殷玲 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 362 | 356 | 718 |
| 20 | 0834Z2 | 城乡规划与环境设计 | 102857212212582 | 蒋昊成 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 356 | 357 | 713 |
| 21 | 0834Z2 | 城乡规划与环境设计 | 102857212212585 | 夏志楠 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 337 | 343 | 680 |
| 22 | 0834Z2 | 城乡规划与环境设计 | 102857212212575 | 时雯 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 349 | 325 | 674 |
| 23 | 097300 | 风景园林学(农学) | 102857102850403 | 欧阳秀琴 | 推免 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | |||
| 24 | 097300 | 风景园林学(农学) | 102857212212786 | 袁先峰 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 354 | 358 | 712 |
| 25 | 097300 | 风景园林学(农学) | 102857212212789 | 牟昌红 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 354 | 356 | 710 |
| 26 | 097300 | 风景园林学(农学) | 102857212212773 | 罗兰 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 333 | 353 | 686 |
| 27 | 097300 | 风景园林学(农学) | 102857212212769 | 袁泽斌 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 357 | 328 | 685 |
| 28 | 095300 | 风景园林(全日制专硕) | 102857105890401 | 张莉 | 推免 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | |||
| 29 | 095300 | 风景园林(全日制专硕) | 102857104660402 | 赵文婧 | 推免 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | |||
| 30 | 095300 | 风景园林(全日制专硕) | 102857212212610 | 蒋雁茹 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 394 | 378 | 772 |
| 31 | 095300 | 风景园林(全日制专硕) | 102857212212750 | 李天星 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 386 | 377 | 763 |
| 32 | 095300 | 风景园林(全日制专硕) | 102857212212684 | 刘亮亮 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 369 | 389 | 758 |
| 33 | 095300 | 风景园林(全日制专硕) | 102857212212615 | 邱俊扬 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 354 | 389 | 743 |
| 34 | 095300 | 风景园林(全日制专硕) | 102857212212606 | 苏贵月 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 363 | 379 | 742 |
| 35 | 095300 | 风景园林(全日制专硕) | 102857212212746 | 唐铭婕 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 371 | 358 | 729 |
| 36 | 095300 | 风景园林(全日制专硕) | 102857212212720 | 付蒙 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 381 | 343 | 724 |
| 37 | 095300 | 风景园林(全日制专硕) | 102857212212592 | 李泽文 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 372 | 351 | 723 |
| 38 | 095300 | 风景园林(全日制专硕) | 102857212212598 | 邢思琪 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 362 | 360 | 722 |
| 39 | 095300 | 风景园林(全日制专硕) | 102857212212653 | 解郭其 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 369 | 352 | 721 |
| 40 | 095300 | 风景园林(全日制专硕) | 102857212212704 | 陈颖 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 367 | 353 | 720 |
| 41 | 095300 | 风景园林(全日制专硕) | 102857212212712 | 朱宏伟 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 356 | 363 | 719 |
| 42 | 095300 | 风景园林(全日制专硕) | 102857212212722 | 王庆燕 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 363 | 355 | 718 |
| 43 | 095300 | 风景园林(全日制专硕) | 102857212212727 | 董浩 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 359 | 353 | 712 |
| 44 | 095300 | 风景园林(全日制专硕) | 102857212212623 | 张梦莹 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 357 | 348 | 705 |
| 45 | 095300 | 风景园林(全日制专硕) | 102857212212715 | 李士博 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 362 | 342 | 704 |
| 46 | 095300 | 风景园林(全日制专硕) | 102857212212636 | 袁博 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 357 | 340 | 697 |
| 47 | 095300 | 风景园林(全日制专硕) | 102857212212591 | 贾君兰 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 341 | 353 | 694 |
| 48 | 095300 | 风景园林(全日制专硕) | 102857212212691 | 王军 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 348 | 344 | 692 |
| 49 | 095300 | 风景园林(全日制专硕) | 102857212212716 | 朱利利 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 353 | 338 | 691 |
| 50 | 095300 | 风景园林(全日制专硕) | 102857212212603 | 苌曼曼 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 341 | 349 | 690 |
| 51 | 095300 | 风景园林(全日制专硕) | 102857212212687 | 杨源源 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 351 | 333 | 684 |
| 52 | 095300 | 风景园林(全日制专硕) | 102857212212686 | 王雨晴 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 350 | 332 | 682 |
| 53 | 095300 | 风景园林(全日制专硕) | 102857212212677 | 汪园 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 347 | 333 | 680 |
| 54 | 095300 | 风景园林(全日制专硕) | 102857212212669 | 杨洁 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 356 | 323 | 679 |
| 55 | 095300 | 风景园林(全日制专硕) | 102857212212744 | 柯鑫 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 346 | 332 | 678 |
| 56 | 095300 | 风景园林(全日制专硕) | 102857212212685 | 檀东尧 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 347 | 322 | 669 |
| 57 | 095300 | 风景园林(全日制专硕) | 102857212212766 | 刘彦民 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 340 | 327 | 667 |
| 58 | 095300 | 风景园林(全日制专硕) | 102857212212655 | 梁俊峰 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 344 | 321 | 665 |
| 59 | 095300 | 风景园林(全日制专硕) | 102857212212681 | 李娜 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 非全日制 | 352 | 296 | 648 |
| 60 | 135108 | 艺术设计(全日制专硕) | 102857212212807 | 金诗曼 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 389 | 303 | 692 |

