2026年学生“筑才”奖学金获奖名单公示
根据《苏州大学金螳螂建筑学院学生“筑才”奖学金评定条例》,经过学生自主申请、学院综合考评,最终拟定以下人员获得学生“筑才”奖学金,现予以公示。
2026年金螳螂“筑才”奖助学金学生名单 | |||||
序号 | 类别 | 学号 | 专业 | 姓名 | 奖励金额 |
1 | 本科生 | 2141501002 | 建筑学 | 纪思勉 | 1000 |
2 | 本科生 | 2141501006 | 建筑学 | 张璟榆 | 1000 |
3 | 本科生 | 2141501010 | 建筑学 | 韩金 | 1000 |
4 | 本科生 | 2141501018 | 建筑学 | 陆则恩 | 1000 |
5 | 本科生 | 2141501020 | 建筑学 | 方秋中 | 1000 |
6 | 本科生 | 2141501029 | 建筑学 | 郑颜飞 | 1000 |
7 | 本科生 | 2141501030 | 建筑学 | 张俊峰 | 1000 |
8 | 本科生 | 2141501037 | 建筑学 | 胡欣怡 | 1000 |
9 | 本科生 | 2141501044 | 建筑学 | 李彤瑶 | 1000 |
10 | 本科生 | 2141501049 | 建筑学 | 梁思 | 1000 |
11 | 本科生 | 2141501054 | 建筑学 | 梅佳艺 | 1000 |
12 | 本科生 | 2141501055 | 建筑学 | 于欣禾 | 1000 |
13 | 本科生 | 2141501057 | 建筑学 | 肖芮儿 | 1000 |
14 | 本科生 | 2141501061 | 建筑学 | 程河桦 | 1000 |
15 | 本科生 | 2141502003 | 城乡规划 | 卓明宇 | 1000 |
16 | 本科生 | 2141502007 | 城乡规划 | 夏晨 | 1000 |
17 | 本科生 | 2141502010 | 城乡规划 | 戴欣 | 1000 |
18 | 本科生 | 2141502012 | 城乡规划 | 任紫龑 | 1000 |
19 | 本科生 | 2141502013 | 城乡规划 | 廖香菊 | 1000 |
20 | 本科生 | 2141502015 | 城乡规划 | 戴飞宇 | 1000 |
21 | 本科生 | 2141502020 | 城乡规划 | 施欣睿 | 1000 |
22 | 本科生 | 2141502029 | 城乡规划 | 刘家晔 | 1000 |
23 | 本科生 | 2241403011 | 风景园林 | 王羽琛 | 1000 |
24 | 本科生 | 2241403019 | 风景园林 | 闫孟涵 | 1000 |
25 | 本科生 | 2241403020 | 风景园林 | 唐钰涵 | 1000 |
26 | 本科生 | 2241403021 | 风景园林 | 顾文慧 | 1000 |
27 | 本科生 | 2241403025 | 风景园林 | 奚辰鸿 | 1000 |
28 | 本科生 | 2241403032 | 风景园林 | 钱芳芳 | 1000 |
29 | 本科生 | 2241403033 | 风景园林 | 司天宝 | 1000 |
30 | 本科生 | 2241404001 | 历史建筑保护工程 | 李沛原 | 1000 |
31 | 本科生 | 2241404020 | 历史建筑保护工程 | 卓玛拉曲 | 1000 |
32 | 本科生 | 2141501043 | 建筑学 | 朱立宏 | 1000 |
33 | 本科生 | 2141501024 | 建筑学 | 杨依雯 | 1000 |
34 | 本科生 | 2141502022 | 城乡规划 | 妮扎·努尔太 | 1000 |
35 | 本科生 | 2241403029 | 风景园林 | 杜风 | 1000 |
36 | 本科生 | 2241404013 | 历史建筑保护工程 | 庹芳红 | 1000 |
37 | 本科生 | 2141502023 | 城乡规划 | 姜欣玥 | 500 |
38 | 本科生 | 2241502025 | 城乡规划 | 陈冠羽 | 500 |
39 | 本科生 | 2141501015 | 建筑学 | 徐霏扬 | 500 |
40 | 本科生 | 2141501028 | 建筑学 | 黄昕跃 | 500 |
41 | 本科生 | 2141501040 | 建筑学 | 张强钝 | 500 |
42 | 本科生 | 2141501042 | 建筑学 | 马润青 | 500 |
43 | 本科生 | 2141502006 | 城乡规划 | 王雯 | 500 |
44 | 本科生 | 2141502026 | 城乡规划 | 杨艺龙 | 500 |
45 | 本科生 | 2241403004 | 风景园林 | 王桢烨 | 500 |
46 | 本科生 | 2241403005 | 风景园林 | 刘乙冬 | 500 |
47 | 本科生 | 2241403008 | 风景园林 | 陈子杰 | 500 |
48 | 本科生 | 2241403012 | 风景园林 | 吴丹妮 | 500 |
49 | 本科生 | 2241403040 | 风景园林 | 李泽宇 | 500 |
50 | 本科生 | 2241403041 | 风景园林 | 宋雨辰 | 500 |
51 | 本科生 | 2141501008 | 建筑学 | 应吕佳 | 500 |
52 | 本科生 | 2141501012 | 建筑学 | 孙楠 | 500 |
53 | 本科生 | 2141501013 | 建筑学 | 邓飞 | 500 |
54 | 本科生 | 2141501023 | 建筑学 | 崔星宇 | 500 |
55 | 本科生 | 2141501032 | 建筑学 | 童茵 | 500 |
56 | 本科生 | 2141501035 | 建筑学 | 陈蜜 | 500 |
57 | 本科生 | 2141501046 | 建筑学 | 何维文 | 500 |
58 | 本科生 | 2141501058 | 建筑学 | 金诗晨 | 500 |
59 | 本科生 | 2141502002 | 城乡规划 | 茅书恺 | 500 |
60 | 本科生 | 2141502004 | 城乡规划 | 蒋晓桥 | 500 |
61 | 本科生 | 2141502014 | 城乡规划 | 安家敏 | 500 |
62 | 本科生 | 2141502024 | 城乡规划 | 毛文静 | 500 |
63 | 本科生 | 2141502028 | 城乡规划 | 赵宇越 | 500 |
64 | 本科生 | 2241403007 | 风景园林 | 洪绎轲 | 500 |
65 | 本科生 | 2241403016 | 风景园林 | 李尚 | 500 |
66 | 本科生 | 2241403022 | 风景园林 | 梁金秋 | 500 |
67 | 本科生 | 2241403031 | 风景园林 | 封佳仪 | 500 |
68 | 本科生 | 2241403036 | 风景园林 | 金陈龙 | 500 |
69 | 本科生 | 2241404006 | 历史建筑保护工程 | 黄荣进 | 500 |
70 | 本科生 | 2241404007 | 历史建筑保护工程 | 张掬月 | 500 |
71 | 本科生 | 2241404017 | 历史建筑保护工程 | 王萍 | 500 |
72 | 本科生 | 2241404018 | 历史建筑保护工程 | 于欣池 | 500 |
73 | 本科生 | 2141501014 | 建筑学 | 孙佳莹 | 500 |
74 | 本科生 | 2141501063 | 建筑学 | 王思文 | 500 |
75 | 本科生 | 2141502009 | 城乡规划 | 李嘉钰 | 500 |
76 | 本科生 | 2241403003 | 风景园林 | 肖智聪 | 500 |
77 | 本科生 | 2241403006 | 风景园林 | 单丰宁 | 500 |
78 | 本科生 | 2241403009 | 风景园林 | 于婧怡 | 500 |
79 | 本科生 | 2241403018 | 风景园林 | 周泽桐 | 500 |
80 | 本科生 | 2241403026 | 风景园林 | 李果霖 | 500 |
81 | 本科生 | 2241403034 | 风景园林 | 吴柄柱 | 500 |
82 | 本科生 | 2241403038 | 风景园林 | 崔肖荣 | 500 |
83 | 本科生 | 2241404005 | 历史建筑保护工程 | 陈清婳 | 500 |
84 | 本科生 | 2241404008 | 历史建筑保护工程 | 荼玛热斯·阿地里 | 500 |
85 | 本科生 | 2241404015 | 历史建筑保护工程 | 陈诗怡 | 500 |
86 | 本科生 | 2241404019 | 历史建筑保护工程 | 郭瑜琨 | 500 |
87 | 研究生 | 20234241001 | 建筑学 | 冯伟尧 | 1000 |
88 | 研究生 | 20235241049 | 风景园林 | 李景怡 | 1000 |
89 | 研究生 | 20235241046 | 风景园林 | 周泽惠 | 500 |
90 | 研究生 | 20234241007 | 建筑学 | 杨雨欣 | 500 |
91 | 研究生 | 20235241051 | 风景园林 | 陈家乐 | 500 |
92 | 研究生 | 20235241018 | 风景园林 | 王雅琪 | 500 |
93 | 研究生 | 20235241010 | 风景园林 | 秦嘉辰 | 500 |
94 | 研究生 | 20234241040 | 风景园林学 | 江澎 | 500 |
95 | 研究生 | 20234241013 | 建筑学 | 李心瑜 | 500 |
96 | 研究生 | 20234241035 | 建筑学 | 沈宜婷 | 500 |
97 | 研究生 | 20234241019 | 建筑学 | 陆晓宇 | 500 |
98 | 研究生 | 20235241013 | 风景园林 | 龚豪 | 500 |
99 | 研究生 | 20235241047 | 风景园林 | 武涵 | 500 |
100 | 研究生 | 20235241041 | 风景园林 | 俞剑琴 | 500 |
101 | 研究生 | 20234241002 | 建筑学 | 曹泓石 | 500 |
102 | 研究生 | 20234241020 | 建筑学 | 许志龙 | 500 |
103 | 研究生 | 20235241003 | 风景园林 | 周维世 | 500 |
104 | 研究生 | 20234241004 | 建筑学 | 陈淑贤 | 500 |
105 | 研究生 | 20235241021 | 风景园林 | 林静静 | 500 |
106 | 研究生 | 20235241048 | 风景园林 | 孙婉茹 | 500 |
107 | 研究生 | 20235241022 | 风景园林 | 林宛辰 | 500 |
108 | 研究生 | 20235241036 | 风景园林 | 胡英琦 | 500 |
109 | 研究生 | 20235241019 | 风景园林 | 王宇平 | 500 |
110 | 研究生 | 20235241026 | 风景园林 | 任芷珊 | 500 |
111 | 研究生 | 20235241044 | 风景园林 | 耿佳慧 | 500 |
112 | 研究生 | 20235241050 | 风景园林 | 周子婷 | 500 |
113 | 研究生 | 20234241011 | 建筑学 | 蔡全旭 | 500 |
114 | 研究生 | 20235241017 | 风景园林 | 杨易宁 | 500 |
115 | 研究生 | 20235241032 | 风景园林 | 张宇婷 | 500 |
116 | 研究生 | 20235241035 | 风景园林 | 张钧硕 | 500 |
117 | 研究生 | 20235241004 | 风景园林 | 张雨欣 | 500 |
118 | 研究生 | 20235241031 | 风景园林 | 张儒凯 | 500 |
119 | 研究生 | 20234241017 | 建筑学 | 徐杭 | 500 |
120 | 研究生 | 20234241029 | 建筑学 | 吴愉燕 | 500 |
121 | 研究生 | 20235241009 | 风景园林 | 庄薪宇 | 500 |
122 | 研究生 | 20235241006 | 风景园林 | 李苏 | 500 |
123 | 研究生 | 20234241005 | 建筑学 | 潘一舟 | 500 |
124 | 研究生 | 20234241014 | 建筑学 | 余雯雯 | 500 |
125 | 研究生 | 20234241009 | 建筑学 | 赵忠博 | 500 |
126 | 研究生 | 20234241041 | 风景园林学 | 叶昌昊 | 500 |
127 | 研究生 | 20235241028 | 风景园林 | 周逸尧 | 500 |
128 | 研究生 | 20235241029 | 风景园林 | 肖应豪 | 500 |
129 | 研究生 | 20235241033 | 风景园林 | 朱佳怡 | 500 |
130 | 研究生 | 20234241042 | 风景园林学 | 帅露阳 | 500 |
131 | 研究生 | 20235241011 | 风景园林 | 林芷祺 | 500 |
132 | 研究生 | 20235241023 | 风景园林 | 张心甜 | 500 |
133 | 研究生 | 20235241025 | 风景园林 | 陈洁霖 | 500 |
134 | 研究生 | 20235241027 | 风景园林 | 晁梓贺 | 500 |
135 | 研究生 | 20235241034 | 风景园林 | 陆雨婷 | 500 |
136 | 研究生 | 20234241032 | 建筑学 | 刘凯 | 500 |
137 | 研究生 | 20234241034 | 建筑学 | 袁晓念 | 500 |
138 | 研究生 | 20235241045 | 风景园林 | 杨蕊 | 500 |
公示时间为2026年7月1日至2026年7月7日,在公示期内,若有异议,请向学院反映,电话:65880199
苏州大学金螳螂建筑学院
2026年7月1日

